일반감정
황 순 창 감정평가사
성명 | 황 순 창 | ||
---|---|---|---|
소속 | 경부감정평가사사무소 | ||
직위 | 소장 | ||
약력 | * 후면 [첨부] 참조바람. | ||
전화번호 | 직장 | T. 02-586-6055 | |
휴대폰 | HP. 010-5284-6946 | ||
hsc6055@naver.com | |||
홈페이지 |
황순창 감정평가사 profile
1) 감정인 소개 [감정평가사 성명 : 황 순 창(자격번호 : 863호)]
- 현재 경부감정평가사사무소 소장[06634] 서울 서초구 서초동 1665-32 (서초중앙로20길 38) 동진빌딩 5층
- 현재 대법원 법원행정처에 특수감정인(기타)으로 등록
- 현재 서울중앙지방법원, 서울동부법원 및 서울가정법원 시가감정인 등록
- 방송통신대학 경영학과(5년제) 졸
- 원양어업학교 전자공학과 졸
- 숭실대학교 산업대학원 건축공학과 졸
- 한국감정평가협회 법무위원장 역임
- 한국감정평가협회 개인사무소 협의회 회장 역임
- 한국감정평가협회에서 감정평가사 대상 강사(수회)로 활약
(소송감정유의사항 등 강의)
※ 감정평가사 자격 외 기업가치평가사, 건축기사, 정보통신기사, 무선설비기사 등 다수 자격을 소지하여 다양한 특수물건 감정평가에 국내 최다 관록 있음.
2) 감정평가 취급사례
국내 최고 최다 특수감정평가사례를 보유한 상기 감정인의 특수감정을 취급한 대표적인 사례는 다음 표 [황순창 감정평가사 감정평가 취급사례]와 같음. 당 사무소는 경영학, 전기, 전자, 건축, 화학, 설비, 공학 등 다양한 전공학과 출신으로 구성된 직원 8명을 보유하고 있으며, 이 외에도 특수감정평가사례는 다양하고도 전문적으로 업무처리 하였음. 황순창 감정평가사 감정평가 취급사례
번호 | 목록내용 | 번호 | 목록내용 |
---|---|---|---|
1 | 공사비 감정, 기성고 감정 | 25 | 축사, 축산 감정 |
2 | 하자 감정, 철거비 감정 | 26 | 비석, 조각품, 동산, 조형물 |
3 | 일조권 시뮬레이션, 일조권 조망권가치하락 | 27 | 석산, 토석, 암석, 간판석 |
4 | 상장주식, 비상장주식 감정 | 28 | 차량, 건설기계, 건설가설재 |
5 | 지적재산권, 무형자산(특허권,상표권,영업권,광업권) | 29 | 기업가치, 자산평가 |
6 | 플랜트 시설, 장비, 공사비 감정 | 30 | 비닐하우스 및 부속시설 감정 |
7 | 전자, 전기 감정 | 31 | 이전비, 이식비 |
8 | 가치하락, 가치상승 감정 | 32 | 고건축, 골조감정 |
9 | 환경침해 | 33 | 권리금, 관리비 감정 |
10 | 골프장, 골프연습장 | 34 | 손실보상, 영농보상, 손해배상 |
11 | 인삼, 산양삼, 화훼 | 35 | 회원권 |
12 | 기계부품, 설비, 부대시설 | 36 | 태양광모듈 |
13 | 수목 및 조경 공사비 감정 | 37 | 비료성분, 퇴비감정 |
14 | 인테리어, 유익비, 필요비 | 38 | (항공사진)위치확인, 측정 |
15 | 용역비, 설계비, 감리비 감정 | 39 | 침수피해, 불용품감정 |
16 | 임료, 사용료, 광고료 | 40 | 재건축, 재개발 감정 |
17 | 금형, 가공비 | 41 | 선하지 및 잔여지 평가 |
18 | 개발이익, 개간비, 개발비 | 42 | 아파트 적정분양가, 과대광고, 시가하락 |
19 | 소음, 진동, 전자파피해, 손해액 | 43 | 재감정 재평가 |
20 | 사용권, 허가권 | 44 | 의료장비 감정 |
21 | 토목 공사비 | 45 | 컨설팅보고서 |
22 | 원상회복, 원상복구비 감정 | 46 | 자산평가 |
23 | 보수비, 수리비 감정 | 47 | 소프트웨어 감정 |
24 | 폐기물, 환경장비, 공해시설 | 48 | 기타 특수감정 |
1. 공사비 감정, 기성고 감정
번호 | 평가내용 | 의뢰처 | 사건번호 |
---|---|---|---|
1 | 공사비 감정 (평탄화 작업에 소요되는 비용 및 지가상승분) | 서울동부지방법원(피고신청) | 2015가단 103136 |
2 | 미준공건물에 대한 기성고감정(광주요양병원) | 광주지방법원 | 2015가합 57326 |
3 | 대지조성 및 부속물 공사비 | 서울중앙지방법원 | 2014가합 24520 |
4 | 가설건축물 무대시설, deck | 인천지방법원부천지원 | 2011가합 7030 |
5 | 골프장 조성 용역비 감정 | 부산지방법원 | 2008가합 15837 |
6 | 수미단 캐노피, 담장, 슬라브 감정 | 서울북부지방법원 | 2013가단 15897 |
7 | 증축비용감정 | 서울중앙지방법원 | 2009가단 143963 |
8 | 복토공사비, 시설공사비 | 서울동부지방법원 | 2011가합 2126 |
9 | 조선소 설비 시가, 이전비, 공사비 감정 | 인천지방법원 | 2009구합 1710 |
10 | 건물 공사비 감정 | 서울서부지방법원 | 2007가합 8020 |
11 | 기초공사비( 터파기 등 기성고) 감정 | 서울남부지방법원 | 2009가합 4054 |
12 | 지하 유류탱크 저장시설 감정 | 춘천지방법원 | 2006가합 531 |
13 | 골프장(리베라CC)관련 공사비감정(용역비,설계감리비,인허가용역비,조명탑등) | 수원지방법원 | 2012구합 2499 |
14 | 점등부표(잠수작업, 해상공사비) | 서울중앙지방법원 | 2012가단 251550 |
15 | APT CCTV, 휀스 재시공 비용 | 서울북부지방법원 | 2006가단 13398 |
16 | 공사비감정 (불법건축물 불법점유로 인한 부당이득금 임료) | 서울동부지방법원(원고신청) | 2015가단 103136 |
17 | 수용보상금증액(지장물:지하저수조,관정, 모터, 수목 등) | 서울행정법원 | 2014구합 16460 |
18 | 건물가치 증가(건물증축비용) | 서울중앙지방법원 | 2009가단 143963 |
19 | 영업손실보상, 영업시설 이전비, 공사비 감정 | 서울행정법원 | 2009구합 57078 |
20 | 기성고, 철거비 감정 | 서울서부지방법원 | 2007가합 545 |
21 | 연못, 낚시터 조성시가, 공사비 | 수원지방법원(성남지원) | 2013가단 25704(본소) 2013가단35855(반소) |
22 | 요양원 미준공건물 시가 및 공사비 감정 | 서울고등법원 | 2013나 74068 |
23 | 건물보수, 아파트 공사비 (균열, 방수 등) | 서울고등법원 | 2008나 47048 |
24 | 복개시설물 암거박스 시가 및 사용료 반환 | 인천지방법원 | 2012가단 101892 |
25 | 사방공사비, 불법벌채확인, 편백, 낙엽송 등 원상회복 | 전주지방법원(남원지원) | 2010가단 2979 |
26 | 계단, 난간보수 공사비 감정 | 서울중앙지방법원 | 201가단 102982 |
27 | 대지조성 및 건물(부속물) 공사비 감정 | 서울중앙지방법원 | 2014가합 24520 |
28 | 석재(옹벽)공사비 산출 | 전주지방법원 | 2008가소 90787 |
29 | 도로 공사비 및 옹벽 공사비 | 춘천지방법원(영월지원) | 2008가단 7739 |
30 | 공장, 창고건물 공사비 감정 | 서울남부지방법원 | 2013가단 15897 |
31 | 도곡동 아카데미스위트APT단지적정분양가, 하자, 공사비, 가치하락감정 | 서울중앙지방법원 | 2008가합 85111 |
32 | 기성고감정(일산프라자 2층 증축공사및 1층 마감공사기성고감정) | ㈜ 오원종합개발(일산동구마두동) | 일반시가 |
33 | 아파트 로비 리모델링 적정공사비 감정 | 입주민대표단 (잠실롯데캐슬파인힐) | 일반감정 |
34 | 법원공사비감정 적정성 검토(병원) | 개인 | 일반감정 |
35 | 토석량 평가 여주시 | 능현동(여주시장) | 일반감정 |
36 | 공사비감정 중복여부 (타감정검토 보고서) | 안성시 공도읍(시무인텔공장) | 일반감정 |
37 | 에폭시코팅 공사금액 감정-계양전기 | 주식회사 티와이 | 일반감정 |
38 | 기성고 감정 (추억의 달동네 근대사 박물관) | 광주고등법원 | 2016나 16176 |
39 | 미준공건물에 대한 기성고감정( 인천 주안동) | 서울중앙지방법원 | 2016가합 516719 |
40 | 원상회복비 감정 | 원주시 단구동 원주스타빌딩 | 일반감정 |
2. 하자 감정, 철거비 감정
번호 | 평가내용 | 의뢰처 | 사건번호 |
---|---|---|---|
1 | 기와시공 하자감정 | 수원지방법원 (여주지원) | 2016가단 3746 |
2 | 농가용 비닐하우스 하자 손해배상 (상주군) | 대구고등법원 | 2013나 1977 |
3 | 건물하자감정 | 청주지방법원 | 2010가단 27052 |
4 | 건물보수, 아파트 공사하자 (균열, 방수 등) | 서울남부지방법원 | 2007가단 33013 |
5 | 태양광모듈 성능저해 요인 및 불량품 감정 | 전주지방법원 | 2013가합 6404 |
6 | 영상시스탬 설치하자 평가(김포공항) | 서울중앙지방법원 | 2013나 5120 |
7 | 플랜트시설하자 (분치이송 및 취급시설 플랜트설비의 라인별 Cyclone,feeder, Silo,수송설비Moter, Mill, 전기설비 등의 하자 및 수리비감정 | 광주고등법원 | 2012나 1169 |
8 | 신품, 중고 절곡기, 절단기, 컷팅기, 샤팅기 | 수원지방법원 | 2012가단 73574 |
9 | 실린더 크라샤 하자감정 | 수원지방법원 (안산지원) | 2014가소 6658 |
10 | 건물 가치하락(건물 하자없이 시공하였을 경우 교환가치 및 건물 하자가 있는 현재 상태로의 교환가치) | 광주고등법원 | 2008나 1995 |
11 | 댐퍼자동조립기의 하자 및 불량 원인 특정 | 대구지방법원 (경주지원) | 2014가합 1256 |
12 | 설계시공하자, 건물가치하락 평가 | 광주고등법원 | 2008나 1995 |
13 | 원단(옷감) 감정 (납품원단의 성분하자 감정) | 서울동부지방법원 | 2009구합 20237 |
14 | 기성고, 철거비 감정 | 서울서부지방법원 | 2007가합 545 |
15 | 해수인입 취수시설 펌프배관 하자감정 | 대구지방법원 (경주지원) | 2014가합 2648 |
16 | 요트마리나 계류 선박하자 손해배상 감정 | 광주지방법원 (목포지원) | 2014가소 1401 |
17 | 목재가구하자감정 | 인천지방법원 (부천지원) | 2011가단 988 |
18 | 초극미세분급장치 하자, 수리비감정 | 인천지방법원 | 2012가단 52167 |
19 | 기자재피해 및 수해로 인한 피해원인 감정 | 서울중앙지방법원 | 2009가합 58345 |
20 | 접이식옷걸이 하자원인, 책임비율감정 | 서울서부지방법원 | 2009가합 4047 |
21 | 도곡동 아카데미스위트APT단지 적정분양가, 하자, 공사비, 가치하락감정 | 서울중앙지방법원 | 2008가합 85111 |
22 | 인테리어 하자 특정, 미시공 부분의 적정공사비, 과다계상 및 미시공 공사금액산출 | 개인(서울 성북구 성북동) | 일반시가 |
23 | 철거비, 상차비 감정 (지하 유류탱크 저장시설) | 양구군수 (강원도 양구군) | 시장가치 |
24 | 인테리어 감정(철거공사, 목공사 및 다락공사, 타일 및 석공사, 설비공사, 샷시및금속공사) | 개인 (서울 강남구 역삼동) | 시장가치 |
25 | 기계설비 (메밀과자 기계설비) | 성우식품 (강릉시 노암동) | 적정시가 |
26 | 염색상 하자, 실리콘 나염, 프린팅 | 서울북부지방법원 | 2018가단 138375 |
27 | 하자 특정 및 보수비 감정 | 서울 송파구 방이동 대림가락아파트 | 일반감정(하자특정) |
28 | 선박균형하자 감정 | 개인(충남 보령시 오천면) | 일반감정 |
29 | 발포시스템 하자감정(발포기, 탱크 및 펌프, 배관 파이프 | ㈜공간산업 | 일반감정(하자특정) |
30 | 태양광발전소 시공상 하자감정 | 전주지방법원 | 2016가단 8291 |
31 | 립글로스 용기 하자 | 인천지방법원(부천지원) | 2010가단 38382 |
3. 일조권 시뮬레이션, 일조권 조망권 가치하락
번호 | 평가내용 | 의뢰처 | 사건번호 |
---|---|---|---|
1 | 전원주택 환경침해(일조, 조망, 경관) 시 가치하락 | 서울중앙지방법원 | 2015가합 541442 |
2 | 일조권, 조망권, 사생활침해, 환경개선요인, 추가난방비, 조명비등 | 서울중앙지방법원 | 2012가단 248912 |
3 | 일조권, 조망권,사생활 침해로인한 시가하락 감정 | 서울중앙지방법원 | 2004가합 84295 |
4 | 일조권 침해로 인한 가치하락 | 서울중앙지방법원 | 2014가소 514242 |
5 | 일조권, 조망권 침해평가 | 대구지방법원 | 2014가합 4648 |
6 | 조망권 (신축 기숙사건물로 인하여 조망권 침해 가치하락) | 서울동부지방법원 | 2013가합 101874 |
7 | 다세대주낵의 일조권 프라이버시 침해로 인한가치하락 | 서울북부지방법원 | 2009가단 13757 |
8 | 일조권, 조망권 침해평가 | 인천지방법원 | 2007가합 10203 |
9 | 일조침해 감정(방울토마토) | 청주지방법원 | 2008가합 1675 |
10 | 일조권 침해(화훼 피애액) 산정 | 수원지방법원 (성남지원) | 2008가단 9005 |
11 | 일조권 등 침해 피해액 감정 | 서울남부지방법원 | 2007가단 64113 |
12 | 조망권평가 | 서울동부법원 | 2013가합 101874 |
13 | 일조권 침해 및 가치하락 평가 (시뮬레이션분석, 일조권침해 수인 한도, 일조권, 조망권, 사생활침해로 인한 시가하락 판단) | 개인 (서울 영등포구 신길동) | 법원제출용 |
14 | 일조권 침해 (신축건물로 인한 일조, 조망, 사생활침해 등)시뮬레이션분석 | 개인 (서울 금천구 독산동) | 가치하락 산정 |
15 | 일조권 침해 (신축건물로 인한 일조, 조망, 사생활침해 등)시뮬레이션분석 | 부천시 원미구 중동 신축건물 및 후면지 아파트 | 일조시뮬레이션분석 |
16 | 일조권 침해 및 가치하락 평가 (시뮬레이션분석, 일조권침해 수인 한도, 일조권, 조망권, 사생활침해로 인한 시가하락 판단) | 개인 (전남 순천시 풍덕동) | 가치하락산정 공사중지가처분신청 |
17 | 일조권 침해로 인한 가치하락 | ㈜ 중산도시개발 ( 대구 수성구 유성 프르나임르노블) | 소송 참고용 |
18 | 일조권 침해(성남~여주 복선전철 건설사업 6공구에 수용되고 남은 잔여지 및 잔여 건축물의 가치하락) | ㈜ 삼성물산 (경기 광주시 초월읍) | 협의보상참고 |
19 | 일조권 침해로 인한 가치하락 | 개인 (울산 남구 신정동) | 소송 참고용 |
20 | 일조침해 시뮬레이션 및 가치하락 | ㈜이에이그룹 건축사사무소 | 소송 참고용 |
21 | 장미일조피해(삼품성, 피해금액) | 인천지방법원 | 2016가합 51176 |
22 | 일조 등 촨경침해 보상금 | 개인(부산 반여동) | 일반감정(협의보상참고) |
23 | 일조시뮬레이션 | 개인(양천구 신정동) | 일조시뮬레이션분석 |
24 | 일조권 침해(신축건물로 인한 일조침해) 시뮬레이션 분석 | 개인(부산 샌텀롯데캐슬) | 일조시뮬레이션분석 |
25 | 일조권 침해(건물증축로 인한 일조, 조망 등) 시뮬레이션분석 | 개인(서울시 송파구 방이동) | 일반감정(소송 참고) |
26 | 일조권 침해(신축건물로 인한 일조, 조망, 사생활침해 등)시뮬레이션분석(미주파빌딩 3세대) | 개인(종로구 당주동) | 일반감정(소송 참고) |
27 | 환경침해(조망권 및 사생활침해 등)시뮬레이션 분석 및 가치하락 (돈암동 동일하이빌) | 개인(성북구 동소문동5가00) | 일반감정(시가참고) |
28 | 일조권 침해(신축건물로 인한 일조침해) 시뮬레이션 분석(신길 동일하이빌) | 개인(양청구 신길동) | 일조시뮬레이션분석 |
29 | 일조침해로 지가 및 지상건축물의 시세하락으로 인한 손해배상액 | 대구지방법원(포항지원) | 2017가소 101708 |
30 | 일조 시뮬레이션 및 가치하락(다세대주택) | 개인(부천시 원종동) | 일반감정(소송참고용) |
31 | 일조침해에 따른 각 세대별 시가 하락분 및 난방비, 광열비 등 증가분 | 부산지방법원 | 2015가단 21365 |
32 | 일조권 침해(신축건물로 인한 일조, 조망, 사생활침해 등) 다세대 주택 시뮬레이션 분석 | 개인(의정부시 의정부동) | 일조시뮬레이션분석 |
33 | 일조권 침해(신축건물로 인한 일조, 조망, 사생활침해 등) 시뮬레이션 분석 | 개인(제주시 노형동) | 일조시뮬레이션분석 |
34 | 일조권 침해 (신축건물로 인한 일조,조망,사생활침해 등) 다세대주택 시뮬레이션분석 | 개인 (서울 강서구 염창동) | 일조시뮬레이션분석 |
4. 상장주식, 비상장주식 감정
번호 | 평가내용 | 의뢰처 | 사건번호 |
---|---|---|---|
1 | 비상장주식평가(수익환원법) | 대전지방법원 (천안지원) | 2014가합 103681 |
2 | 비상장주식평가(수익환원법 및 상속세 증여세법에 의한) | 광주지방법원 집행관사무소 | 2016본 1028 |
3 | 비상장주식(법원경매) | 광주지방법원 집행관사무소 | 2016본 2933 |
4 | 비상장주식 감정평가 | 수원지방법원 (집행관사무소) | 2015본 4563 |
5 | 상장주식 주가조작(시세 조정이 배제된 시점) 레드캡투어 | 서울중앙지방법원 | 2009가합 83655 |
6 | 비상장주식 평가 (맨에어코리아의 주식가치평가) | 서울남부지방법원 | 2009가합 4047 |
7 | 비상장주식 (00전자, 원고: ㈜ 00은행) | 서울중앙지방법원 | 2008가단 348372 |
8 | 비상장주식(폐업 당시) 감정평가 | 서울서부지방법원 | 2006타채 942 |
9 | 비상장주식(건축사사무소) 감정평가 | 서울중앙지방법원 | 2014본 5715 |
10 | 비상장주식 출자지분 감정평가(네트윙) | 서울중앙지방법원 | 2012가합 43152 |
11 | 비상장주식 | 광주지방법원 집행관사무소 | 2016본 2933 |
12 | 비상장주식(농업회사법인 ㈜여유온) | 전주지방법원(집행관사무소) | 2019본 1715 |
13 | 비상장주식 ㈜ 팰 (경매 목적) 평안엘앤씨 | 서울동부지방법원 | 2012본 5859 |
14 | 비상장주식 (주)엔에스종합건설 | 광주지방법원 집행관사무소 | 2018본 1476 |
15 | 비상장주식㈜서현건설 | 전주지방법원 | 2018본 1761 |
16 | 비상장주식㈜펀레인보우 | 서울가정법원 | 2016드합 33936 |
17 | 비상장주식(건설업체) | 광주지방법원 집행관사무소 | 2017본 1116 |
5. 지적재산권, 무형자산(특허권, 상표권, 영업권, 광업권)
번호 | 평가내용 | 의뢰처 | 사건번호 |
---|---|---|---|
1 | 납골당 영업권 | 광주지방법원 | 2012나합 14292 |
2 | 광업권 토지 사용료 평가 (손실보상액 증액) 보배광산 | 부산지방법원 | 2012구합 6149 |
3 | 특허권의 특별현금화 매각 신청 (젤라인) | 서울동부지방법원 | 2012타채 19616 |
4 | 웨딩업체 영업권 감정 | 서울중앙지방법원 | 2011가합 130806 |
5 | 상표권 및 서비스표권 감정(취영루) | 의정부지방법원 (고양지원) | 2014본 649 |
6 | 상표권(조선무약 솔표 위청수) 강제 집행 | 수원지방법원 | 2012본 1318 |
7 | 상표권 감정(삼부자 김) | 인천지방법원 | 2013본 7 |
8 | 공장설비, 영업권, 자산가치 (폐기물 처리 업체) | 수원지방법원 (성남지원) | 2007드합 528 |
9 | 상표권 감정(제0275259호 외 6건) | 부산지방법원 | 2006가합 734 |
10 | 영업권 및 자산가치 평가 | 서울중앙지방법원 | 2007가합 14167 |
11 | 00카페 영업권 감정 | 서울중앙지방법원 | 2007가합 14617 |
12 | 광업권 평가(석회석, 광산 4건) | 한국철도시설공단 | 2006구합 5856 |
13 | 삼보광업(충북 단양군 매포읍) | 대전지방법원 (한국철도시설공단) | 2006구합 5856 |
14 | 서비스표권 감정(취영루) | 의정부지방법원 고양지원 | 2014본 649 |
15 | 영업권 감정(동대문 디오트쇼핑몰) | 개인 (동대문 도매상가 디오트) | 영업권 감정 |
16 | 장미일조권피해 손해액 감정 | 인천지방법원 | 2016가합 51176 |
17 | 사업체 자산평가(영업권, 상표권, 특허권, 기계 기구 등) | ㈜ 모돈상사 | 일반감정(시가참고) |
18 | 영업권 (연결애) | 서울남부지방법원 | 2019가단 255762 |
19 | 영업권 감정(맨파워 비뇨기과) | 대전가정법원 가사11부 | 2018드합 5860 |
20 | 상표권 사용료률 | 서울중앙지방법원 | 2018가합 504369 |
21 | 상표권 디자인권 감정(강성원 우유) | 수원지방법원 평택지원 집행관사무소 | 2017본 1094 |
22 | 영업권(경주 추억의 달동네 근대사박물관)가치(전시물, 소품, 아이디어 제공)를 감정하여 일정 비율로 장산금 배분 하는 동업자 사업체 감정 | 광주고등법원 | 2016나 16176 |
23 | 특허10종, 상표권 1종(토목 분야)감정 | ㈜진평엔지니어링 | 일반감정(시가참고) |
6. 플랜트 시설, 장비, 공사비 감정
번호 | 평가내용 | 의뢰처 | 사건번호 |
---|---|---|---|
1 | 미준공건물에 대한 기성고감정 (광주요양병원) | 광주지방법원 | 2015가합 57326 |
2 | 미준공건물에 대한 시설비 감정 (고양시 노유자시설) | 서울고등법원 | 2013나 74068 |
3 | 웅진플레이도시 골프연습장 평가 (철탑구조물, 실외기 방음설비, 워터파크 정수처리시스템 등) | 서울고등법원 | 2013나 64788 |
4 | 대지조성 및 부속물 공사비 | 서울중앙지방법원 | 2014가합 24520 |
5 | 영업시설 PET압축기 CHAIN CONVEYOR 등(컨베이어) | 서울서부지방법원 | 2011가합 5738 |
6 | 가설건축물 무대시설, deck | 인천지방법원 부천지원 | 2011가합 7030 |
7 | 승강기 강판두께, 에칭사용여부 감정 | 수원지방법원 (안산지원) | 2011가합 5254 |
8 | 복토공사비, 시설공사비 | 서울동부지방법원 | 2011가합 2126 |
9 | 조선소 설비 시가, 이전비, 공사비 감정 | 인천지방법원 | 2009구합 1710 |
10 | 시설설비 가격산정 | 서울중앙지방법원 | 2003가단 333306 |
11 | 병원 인테리어 및 시설감정 | 서울서부지방법원 | 2006가합 10651 |
12 | 선박시설 및 장비(소나, 텔레사운더 등) | 대구지방법원 (포항지원) | 2009가합 612 |
13 | 골프장(리베라CC)관련 공사비감정 (용역비, 설계감리비, 인허가용역비, 조명탑 등) | 수원지방법원 | 2012구합 2499 |
14 | 플랜트시설하자(분치이송 및 취급시설 플랜트설비의 라인별 Cyclone, feeder, Silo, 수송설비 Moter, Mill, 전기설비 등의 하자 및 수리비 감정 | 광주고등법원 | 2012나 1169 |
15 | 인테리어 가격산정 및 횟집 영업시설물 감정 | 서울남부지방법원 | 2009구합 51985 |
16 | ㈜ 삼천리의 아파트 단지 도시가스 공급시설의 잔존가액 | 수원지방법원 | 2004가합 13109 |
17 | 공장설비, 영업권, 자산가치 (폐기물 처리 업체) | 수원지방법원 (성남지원) | 2007드합 528 |
18 | 세차장 부속시설(접이식) 경정비 작업장 | 서울북부지방법원 | 2008가합 2641 |
19 | 부속물(법당안 수미단, 캐노피, 담장 등)평가 | 서울북부지방법원 | 2013가단 15897 |
20 | 축사설비 사료저장탱크 등 배전반, 변압기, 수목 | 수원지방법원 (평택지원) | 2011가합704 |
21 | 건물 인테리어 및 시설물 감정 | ㈜ 엠파시 (광주광역시 광산구) | 시장가치 |
22 | 건물 인테리어 | 다이소 광운대역점 | 일반감정(시장가치) |
23 | 골프장 코스 관리 장비 감정 | 전주지방법원 | 2015가합 5759 |
7. 전자, 전기 감정
번호 | 평가내용 | 의뢰처 | 사건번호 |
---|---|---|---|
1 | 비닐하우스 자재비, 속비닐, 처마비닐, 활대, 차광막, 전기시설 | 서울동부지방법원 | 2010가합 22499 |
2 | 시설비 (인테리어, 전기배관 등) | 서울북부지방법원 | 2004가단 56421 |
3 | 골프장설비(수변전시설, 방송설비, 가로등)평가(포천 000골프장) | 서울고등법원 | 2005나 20691 |
4 | 영상시스탬 설치하자 평가(김포공항) | 서울중앙지방법원 | 2013나 5120 |
5 | 침수피해(HDTV, LCD모니터, 키보드 등 | 서울중앙지방법원 | 2012가합 506196 |
6 | 케이블 침수, 전자부품 평가 | 서울서부지방법원 | 2012가합 31901 |
7 | 플랜트시설하자(분치이송 및 취급시설 플랜트설비의 라인별 Cyclone, feeder, Silo, 수송설비 Moter, Mill, 전기설비 등의 하자 및 수리비 감정 | 광주고등법원 | 2012나 1169 |
8 | LCD PANEL 검사비용, 손상복구비 감정 | 창원지방법원 | 2010가합 11392 |
9 | 전기시설, 비닐하우스 자재비, 속비닐, 처마비닐, 활대, 차광막 등 | 서울동부지방법원 | 2010가합 22499 |
10 | 케이블 , 벨브류 감정 | 인천지방법원 | 2008가단 49508 |
11 | 지상(통신)선로 사용료 및 지하 사용료 감정 | 서울중앙지방법원 | 2009가합 137200 |
12 | APT CCTV, 휀스 재시공 비용 | 서울북부지방법원 | 2006가단 13398 |
13 | 축사설비 사료저장탱크 등 배전반, 변압기, 수목 | 수원지방법원 (평택지원) | 2011가합704 |
14 | 침수피해(컴퓨터 관련기기 등) (용산구 한강로) | 서울중앙지방법원 | 2012가합 506196 |
15 | 침수피해(전자부품 등) (용산구 원효로) | 서울서부지방법원 | 2012가합 31901 |
16 | 음향기기 임대료 감정 | 서울서부지방법원 | 2018가단 220256 |
8. 가치하락, 가치상승 감정
번호 | 평가내용 | 의뢰처 | 사건번호 |
---|---|---|---|
1 | 공사비 감정(평탄화 작업에 소요되는 비용 및 지가상승분) | 서울동부지방법원(피고신청) | 2015가단 103136 |
2 | 건물 붕괴, 잔존가치평가 (건물붕괴 여부 및 철거후 잔여 시가) | 서울행정법원 | 2008구합 29311 |
3 | 아파트형 공장 가치하락(균열, 침하, 기능불량 등) | 서울중앙지방법원 | 2006가합 55451 |
4 | 시설 및 동산 공사비/ 실내장식 인테리어에 대한 현존가치산정 및 가치증가분 감정 | 서울중앙지방법원 | 2005가합 111637 |
5 | 자동차 차고 가치하락, 차량수리비 도색 | 서울중앙지방법원 | 2012가단 5126758 |
6 | 자동차 침수피해 감정(차량복구비용 및 골프장토사 난입전∙후 차량 가치하락) | 의정부지방법원 | 2011가합 13644 |
7 | 천공기 부품교체 수리비, 수리후 가치증감 | 서울중앙지방법원 | 2012가단 9629 |
8 | 분양가 가치하락(가든파이브) | 서울중앙지방법원 | 2010가합 83811 |
9 | 선하지 임료 및 송전선로 설치에 따른 가치하락액 산정(평택시) | 서울중앙지방법원 | 2012가합 107810 |
10 | 잔여지 가치하락(고압선밑 전자파 유해) 평택시 도일동 | 서울행정법원 | 2013구합 1638 |
11 | 가치하락 (자동차 k7 피해차량 교환가치 하락) | 서울중앙지방법원 | 2012가단 5126758 |
12 | 토지∙ 건물 가치하락 (순화동 도시환경정비사업) | 서울행정법원 | 2013구합 64738 |
13 | 건물 가치하락(건물 하자없이 시공 하였을 경우 교환가치 및 건물 하자가 있는 현재 상태로의 교환가치) | 광주고등법원 | 2008나 1995 |
14 | 감소면적 가치하락 (공사비 관련 공사대금) | 서울동부지방법원 | 2013가합 12356 |
15 | 고압선으로 인한 가치하락 잔여지 평가 | 서울행정법원 | 2013구합 1638 |
16 | 고압선 잔여지 가치하락 | 서울행정법원 | 2014구합 52206 |
17 | 단독주택 가치하락(용인 잔다리 마을) | 수원지방법원 | 2012가합 24555 |
18 | 터널공사로 인한 주변토지 가치하락 감정 | 서울행정법원 | 2009구합 13962 |
19 | 일조권, 조망권, 사생활 침해로 인한 시가하락 감정 | 서울중앙지방법원 | 2004가합 84295 |
20 | 일조권 침해로 인한 가치하락 | 서울중앙지방법원 | 2014가소 514242 |
21 | 조망권 (신축 기숙사건물로 인하여 조망권 침해 가치하락) | 서울동부지방법원 | 2013가합 101874 |
22 | 아파트 가치하락(생활환경 도시기반 시설 유무, 분양광고 과다 등 김포 우남퍼스트빌 분양대금반환) | 서울중앙지방법원 | 2011가합 72535 |
23 | 아케이드기둥설치로 인한 상가 가치하락 | 부산지방법원 | 2011가단 72024 |
24 | 가치하락(분양대금반환) KCC웰츠타워 | 서울중앙지방법원 | 2011가단 204304 |
25 | 영어마을 유무에 따른 아파트 가치하락 | 대전지방법원(천안지원) | 2008가합 2831 |
26 | 아파트 주차장 유무 향별 가치하락 | 전주지방법원 | 2007가합 8821 |
27 | 조경 소요비용, 토지가치하락 | 서울남부지방법원 | 2009가단 73138 |
28 | 건물가치 증가(건물증축비용) | 서울중앙지방법원 | 2009가단 143963 |
29 | 송전철탑으로 인한 아파트 가치하락 | 부산지방법원 | 2009가합 2364 |
30 | 잔여지 가치하락 (도로공사로 인한 토지시가 하락) | 서울행정법원 | 2009구합 25545 |
31 | 아파트 가치하락 (환경침해, 헤도닉기법 적용)감정 | 수원지방법원 | 2010가합 1261 |
